电建论坛

 找回密码
 注册
电建论坛»论坛 电力专业 汽机 汽机资料
收藏本版 (2) |订阅

汽机资料 今日: 0|主题: 8304|排名: 63 

版主: zlt1983_5
作者 回复/查看 最后发表
预览 [论文] 东汽600MW超临界汽轮机组滑压优化研究 attachment 766007050 2022-5-5 0806 766007050 2022-5-5 19:17
预览 [论文] 1000MW汽轮机轴承金属温度偏高的原因分析及对策 attachment 766007050 2022-5-5 0850 766007050 2022-5-5 19:17
预览 [论文] 浮动油档引起的汽轮发电机组不规则振动分析 attachment 766007050 2022-5-5 0851 766007050 2022-5-5 19:16
预览 [培训考核] 集控值班员考核试题库《汽机运行 》 attachment  ...2 新值班员 2011-5-15 113709 cp1963 2022-5-5 09:06
预览 [书籍] 不同叶型静叶片固体颗粒磨蚀的比较研究 attachment 766007050 2022-4-30 0873 766007050 2022-4-30 16:41
预览 [论文] 导流环结构对汽轮机高压排汽缸气动性能的影响 attachment 766007050 2022-4-30 0791 766007050 2022-4-30 16:23
预览 东方660 MW超超临界二次再热汽轮机高中压外缸强度分析 attachment 766007050 2022-4-30 0796 766007050 2022-4-30 16:21
预览 [论文] 东方660 MW超超临界二次再热汽轮机低压外缸刚性及振动特性分析 attachment 766007050 2022-4-30 0729 766007050 2022-4-30 16:20
预览 [论文] 东方660 MW超超临界二次再热汽轮机超高压主汽阀阀杆动应力分析 attachment 766007050 2022-4-30 0775 766007050 2022-4-30 16:18
预览 [论文] 超超临界二次再热机组超高压内缸可靠性研究 attachment 766007050 2022-4-30 0805 766007050 2022-4-30 16:17
预览 [论文] 超超临界二次再热660 MW汽轮机本体安装质量控制 attachment 766007050 2022-4-30 0800 766007050 2022-4-30 16:09
预览 [论文] 660 MW超超临界二次再热汽轮机阀门装配技术 attachment 766007050 2022-4-30 0694 766007050 2022-4-30 16:08
预览 [施工检修] 润滑油冲洗程序(2010版).pdf attachment tiepigulh 2013-2-19 61688 xj67677495 2022-4-29 12:25
预览 [论文] 湛江电厂300MW汽轮机汽封改造 attachment 766007050 2022-4-14 1779 vaavbb 2022-4-24 11:53
预览 [论文] 钦州电厂超临界600MW 机组汽封改造研究 attachment 766007050 2022-4-20 0806 766007050 2022-4-20 22:35
预览 [论文] 轴承箱大小半定性分析及对汽轮机安装影响 attachment 766007050 2022-4-20 0847 766007050 2022-4-20 00:21
预览 [论文] 汽轮机调节级动叶片强度振动分析和安全评价 attachment 766007050 2022-4-20 0856 766007050 2022-4-20 00:20
预览 [论文] 某型工业汽轮机轴承箱关键制造技术研究 attachment 766007050 2022-4-20 0844 766007050 2022-4-20 00:18
预览 [论文] 低压给水加热器变工况优化热力计算方法 attachment 766007050 2022-4-20 0777 766007050 2022-4-20 00:17
预览 [论文] 大型汽轮机低压排汽缸气动分析研究 attachment 766007050 2022-4-20 0794 766007050 2022-4-20 00:15
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-18 11:30 , Processed in 0.305757 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块